![]() |
|||||
| バイクパーツドットコム>参考資料のページ>【適合表】 ブレーキパッド/シュー>SUZUKI(スズキ)250cc-400cc | |||||
| ブレーキパッド・シュー適合表 SUZUKI(スズキ)【250cc-400cc】 | |||||
※は2set使用(ダブルディスクです。) |
||||||||||
| モデル | 名称 | 年式 | フロント | リヤ |
| |||||
| 250SB | K2 | 02 | HD161 | |||||||
| 250SB | K2,K3,K4,K5 | 02-05 | HD144 | |||||||
| AN250U | V/W/Y | スカイウェイブタイプ1 | 97-00 | SZ353※ | ||||||
| AN250U | W | スカイウェイブタイプ1 | 98 | HD134 | ||||||
| AN250U | Y | スカイウェイブタイプ1 | 00 | HD134 | ||||||
| AN250 | W/Y/ZY/K1/K2/K3/SK2 | スカイウェイブタイプ2 | 98-03 | SZ353※ | ||||||
| AN250 | K1/K2 | スカイウェイブタイプ2 | 01-02 | SZ356 | ||||||
| AN250 | K3/K4/K5/K6 | スカイウェイブ250 | 03-06 | SZ356 | ||||||
| AN250S | K3/K4/K5/K6 | スカイウェイブ250タイプS | 03-06 | SZ356 | ||||||
| AN250SS | K5/K6 | スカイウェイブ250タイプSS | 05-06 | SZ356 | ||||||
| AN250Z | K1/K2/K3 | スカイウェイブタイプ2 | 00-03 | SZ353※ | ||||||
| AN250Z | Y | スカイウェイブタイプ2 | 00 | HD144 | ||||||
| AN250Z | K1/K2 | スカイウェイブタイプ2 | 01-02 | SZ356 | ||||||
| AN250Z | K3/K4/K5/K6 | スカイウェイブタイプリミテッド | 03-06 | SZ356 | ||||||
| DR250SE | P/R | ジェベル | 93-95 | SZ340 | KS432 | |||||
| DR250RX | T/LT/V/LV/W/LW | ジェベル250XC | 96-98 | HD161 | ||||||
| DR250RX | Y | ジェベル250XC | 00 | HD161 | ||||||
| DR250RX | GW/GLW | ジェベル250GPSver | 98 | HD161 | ||||||
| DR250RX | GY | ジェベル250GPSver | 00 | HD161 | ||||||
| DR250RX | Y | ジェベルXG | 00 | HD161 | ||||||
| DR250S | HEM/HEN/HM | 91-92 | SZ340 | KS432 | ||||||
| DR250S | L/H/M/N | 90-92 | SZ340 | KS432 | ||||||
| DR250R | S/LS/T/V/LV/W/LW | DR250R | 95-98 | HD161 | ||||||
| DR250R | Y | DR250R | 00 | HD161 | ||||||
| DR250RX | GY | ジェベル250GPSver | 00 | HD161 | ||||||
| DR-Z250 | K1/K2/K3 | 01-03 | HD161 | |||||||
| GF250 | 2 | 85 | SZ327 | |||||||
| GF250 | SS/S | 85 | SZ327 | |||||||
| GS250FW | S | 84 | SZ327 | |||||||
| GS25FW | S-2 | SZ327 | SZ327 | |||||||
| GSF250 | ZM/N/P/R/NR | バンディツト250 | 91-94 | KS427 | SZ327 | |||||
| GSF250 | S/V | バンディツト250 | 95-97 | SZ352 | SZ327 | |||||
| GSF250 | VS | バンディツト250V | 95-96 | SZ352 | SZ327 | |||||
| GSR250 | 83 | SZ327 | ||||||||
| GSX-R250R | K | 89 | SZ344※ | SZ327 | ||||||
| GSX250F | M/P/W | アクロス | 90-98 | KS427 | SZ327 | |||||
| GRX250FX | K2 | 02 | KS435 | KS425 | ||||||
| GRX250 | R/RCH/RH/CJ/CK | 87-89 | SZ327 | |||||||
| GRX250 | 88 | SZ331 | ||||||||
| GRX250S | ゴブラ | 89 | SZ327 | |||||||
| GRX250 | SSM | カタナ | 91- | KS427 | SZ327 | |||||
| GZ250 | WX/Y/K1/K2 | マローダー250 | 98-02 | SZ329 | ||||||
| GZ250 | X/Y/K1 | 99-01 | SZ329 | |||||||
| LT250S | Quadsport250 | 89-90 | HD127/2 | |||||||
| LT-Z250 | Quadsport | 04-05 | HD127/2 | |||||||
| NZ250S | 86 | KS425 | ||||||||
| RG250EW | 1 | ガンマ | 83 | SZ237※ | SZ327 | |||||
| RG250EW | 2-4 | ガンマ | 84-86 | SZ327 | ||||||
| RGV250 | J | ガンマ | 88 | SZ344※ | SZ327 | |||||
| RGV250 | L | ガンマ | 90 | SZ344※ | KS430 | |||||
| RGV250 | M/N/P/R | ガンマ | 91-94 | SZ344/2※ | KS430 | |||||
| RGV250 | T | ガンマ | 96 | KS430 | ||||||
| RGV250 | ガンマ | 96 | KS433 | |||||||
| RH250 | 1/2 | 86 | HD120 | |||||||
| RM250 | 85-86 | SZ329 | ||||||||
| RM250 | 87-88 | SZ340 | ||||||||
| RM250 | K/L | 89-90 | SZ340 | KS432 | ||||||
| RM250 | P | 93 | SZ340 | |||||||
| RM250 | R/S | 94-95 | SZ340 | |||||||
| RM250 | T/V/W/X/Y/K1-K3 | 96-03 | HD161 | |||||||
| RM250 | T,V,W,X,Y,K1,K2,K3,K4,K5 | Champion | 96-95 | HD144 | ||||||
| RMX250 | P/R/S | 93-95 | SZ340 | |||||||
| RMX250 | T/V/W/X/Y | 96-00 | HD161 | |||||||
| RMX250S | N/R | 92-94 | SZ340 | |||||||
| RMX250S | S | 95 | SZ340 | |||||||
| RMX250S | T/V/W | 96-98 | HD161 | HD144 | ||||||
| SG250 | N | グース | 92 | SZ344/2 | SZ327 | |||||
| SW-1 | 92 | KS427 | ||||||||
| TU250 | S/T | ボルティータイプ1 | 95-96 | SZ329 | ||||||
| TU250 | X | ボルティータイプ1 | 99-02 | SZ352 | ||||||
| TU250 | XS/XT | ボルティータイプ2 | 95-96 | SZ329 | ||||||
| TU250 | X-ST/XSV | ボルティータイプC | 96-97 | SZ329 | ||||||
| TU250 | XT-W | ボルティータイプT | 98 | SZ329 | ||||||
| TU250 | XT-X/Y/K2 | ボルティータイプT | 99-02 | SZ352 | ||||||
| TU250G | Y/K1-K3 | グラストラッカー | 00-03 | SZ352 | ||||||
| TU250GB | K1/K2/K3 | グラストラッカービックボーイ | 01-03 | SZ352 | ||||||
| TV250 | J/K/AK | ウルフ | 88 | SD344/2 | SZ327 | |||||
| VL250 | Y/K1 | イントルーダーLC250 | 00-01 | SZ329 | ||||||
| DR350 | N/P/R/S/T | 92-96 | SZ340 | |||||||
| DR350 | V/W/X/Y | 97-00 | HD161 | |||||||
| DR350S | 90-98 | SZ340 | KS432 | |||||||
| DR350SE | W/X | 98-99 | HD161 | KS432 | ||||||
| SG350 | N | グース | 92-99 | SZ344/2 | SZ327 | |||||
| AN400 | X/Y/K1/K2/K3 | スカイウェイブ400 | 99-03 | SZ353※ | ||||||
| AN400 | Y/K1/K2/K3K4/K5/K6 | スカイウェイブ400 | 00-06 | SZ356 | ||||||
| AN400 | K1/K2/K3K4/K5/K6 | スカイウェイブ400 | 01-06 | SZ356 | ||||||
| AN400 | K3,K4,K5,K6 | バークマン | 03-06 | SZ356 | ||||||
| AN400S | K6 | バークマン | 06 | SZ356 | ||||||
| AN400S | K4/K5/K6 | スカイウェイブ400タイプS | 04-06 | SZ356 | ||||||
| AN400SS | K6 | スカイウェイブ400タイプSS | 06 | SZ356 | ||||||
| AN400Z | Y/K1/K2/K3 | スカイウェイブ400 | 00-03 | SZ353※ | ||||||
| DR-Z400 | Y/K1/K2/K3 | 00-03 | HD161 | |||||||
| DR-Z400 | Y,K1,K2,K3,K4,K5,K6 | 00-06 | HD144 | |||||||
| DR-Z400E | Y/K1/K2/K3 | 00-03 | HD161 | |||||||
| DR-Z400E | Y,K1,K2,K3,K4,K5,K6 | 00-06 | HD144 | |||||||
| DR-Z400S | Y/K1/K2/K3 | 00-03 | HD161 | |||||||
| DR-Z400S | Y,K1,K2,K3,K4,K5,K6 | 00-06 | HD144 | |||||||
| DR-Z400SM | K5,K6 | 05-06 | HD144 | |||||||
| GS400E | 1/2 | 78 | KS425 | |||||||
| GS400E | M/R | 91-94 | KS427 | SZ327 | ||||||
| GS400 | FS/FSC4 | バンディッド400 | 82 | KS425 | ||||||
| GSF400 | K | 89 | SZ344※ | SZ327 | ||||||
| GSF400 | NK/Z | バンディッド400 | 91 | SZ344/2※ | SZ327 | |||||
| GSF400 | P/NP | バンディッド400 | 93 | SZ344/2※ | SZ327 | |||||
| GSF400 | VP/VZR/VR | バンディッド400 | 93-94 | SZ344/2※ | SZ327 | |||||
| GSF400 | S/VS/V-V | バンディッド400 | 95-97 | SZ344※ | SZ327 | |||||
| GSX-R400 | 87 | SZ331 | ||||||||
| GSX-R400 | J | 88 | SZ344※ | SZ327 | ||||||
| GSX-R400R | FK/FAK/SK | 89 | SZ344※ | SZ327 | ||||||
| GSX-R400R | L/M/N/P | 90-93 | SZ327 | |||||||
| GSX-R400R | 90-93 | SZ343 | ||||||||
| GSX-R400R | 95 | SZ343 | ||||||||
| GSX-R400R | S | 95 | SZ327 | |||||||
| GSX400E | カタナ | 83 | KS425 | |||||||
| GSX400EW | カタナ | 85 | SZ331 | SZ327 | ||||||
| GSX400F | 88-90 | SZ345 | ||||||||
| GSX400F | 90 | SZ327 | ||||||||
| GSX400F | 2/2C | 81 | KS425※ | |||||||
| GSX400F | J/K/AK/L | 88-90 | SZ327 | |||||||
| GSX400FA | 89 | SZ345 | ||||||||
| GSX400FS | C | インパルス | 82 | KS425※ | ||||||
| GSX400FS | V/K1 | イナズマ | 97-01 | KS262※ | SZ327 | |||||
| GSX400FW | S/S2 | 84 | SZ327※ | SZ327 | ||||||
| GSX400 | R/S/T | インパルス | 94-96 | HD156/2※ | SZ327 | |||||
| GSX400 | X | インパルス | 99 | YA262※ | SZ327 | |||||
| GSX400 | ZR/ZS/ZT | インパルスタイプS | 94-96 | HD156/2※ | SZ327 | |||||
| GSX400R | 1/2 | 84 | SZ327 | |||||||
| GSX400R | 86-87 | SZ331 | ||||||||
| GSX400R | 3/3C | 86-87 | SZ327 | |||||||
| GSX400 | S/SN | カタナ | 92 | SZ344/2※ | SZ327 | |||||
| GSX400X | インパルス | 86 | SZ331 | |||||||
| GSX400X | S | インパルス | 86 | SZ327 | ||||||
| LS400 | F/UP/T | サベ−ジ | 86-96 | SZ329 | ||||||
| LT-Z400 | Quadsport | 03-05 | HD127/2 | |||||||
| RF400 | RP/VR/RR/RT/RV-V | 93-99 | HD156※ | SZ327 | ||||||
| RG400EW | ガンマ | 85 | SZ331 | SZ327 | ||||||
| SV400 | W | 98-02 | KS435 | SZ327 | ||||||
| SV400S | SW | 98-02 | KS435 | SZ327 | ||||||
| SV400S | SY/SK1-K3 | R | 00-02 | KS435 | SZ327 | |||||
| L | SZ352 | |||||||||
| VL400 | K1/K2/K3 | イントルーダークラッシック | 01-03 | KS435 | ||||||
| VS400 | UR/FR/UTR/FTR | イントルーダー | 94 | |||||||
| VS400 | U-T/F-T | イントルーダー | 96 | |||||||
| VS400F | イントルーダー | 94 | SZ331 | |||||||
| VS400F | イントルーダー | 96 | SZ331 | |||||||
| VS400FT | イントルーダー | 94 | SZ331 | |||||||
| VS400U | イントルーダー | 94 | SZ331 | |||||||
| VS400U | イントルーダー | 96 | SZ331 | |||||||
| VS400UT | イントルーダー | 94 | SZ331 | |||||||
| VZ400 | T/V | デスペラード | 96-97 | KS435 | ||||||
| VZ400 | ZT/ZV | デスペラードX | 96-97 | KS435 | ||||||
| VZ400 | BX | デスペラードワインダー | 99 | |||||||
| VZ400B | デスペラードワンダー | 99 | SZ331 | |||||||
| バイクパーツドットコム>参考資料のページ>【適合表】 ブレーキパッド/シュー>SUZUKI(スズキ)250cc-400cc |