![]() |
|||||
| バイクパーツドットコム>参考資料のページ>【適合表】 ブレーキパッド/シュー>HONDA(ホンダ)50cc | |||||
| ブレーキパッド・シュー適合表 HONDA(ホンダ)【50cc】 | |||||
※は2set使用(ダブルディスクです。) |
||||||||||
| モデル | 名称 | 年式 | フロント | リヤ | ||||||
| C50 | スーパーカブ | 88-91 | BS178 | BS178 | ||||||
| C50 | N | 92 | BS178 | BS121 | ||||||
| C50 | P/S/V/X/Y | スーパーカブ | 93-00 | BS121 | BS121 | |||||
| C50BN | J/K/N | プレスカブ50 | 88-92 | BS178 | ||||||
| C50BN | P/S | プレスカブ50 | 93-99 | BS121 | BS136 | |||||
| C50BN | Y | プレスカブ50 | 00 | BS-K20 | ||||||
| C50L | V/W/X/Y/1 | リトルカブ | 97-01 | BS121 | BS121 | |||||
| C50LM | X/Y/1 | リトルカブ | 99-01 | BS121 | BS121 | |||||
| CA50 | G/H2/J/J2/LG | ジャズ | 86-90 | BS121 | BS121 | |||||
| CA50 | N/V | ジャズ | 93-97 | BS121 | BS121 | |||||
| CB50 | J | 79 | BS121 | |||||||
| CB50 | SA | 80-83 | HD120 | BS121 | ||||||
| CB50 | V | ドリーム50 | 97 | HD250/2 | HD144/2 | |||||
| CD50 | Z/E/F/H | ベンリー | 79-87 | BS178 | BS121 | |||||
| CD50 | N | ベンリー | 92 | BS178 | BS121 | |||||
| CD50 | X | ベンリーCD50 | 99 | BS121 | BS121 | |||||
| CD50S | T/X | ベンリー50S | 96-99 | BS121 | BS121 | |||||
| CF50 | C/D/J | シャリー | 83-88 | BS178 | BS178 | |||||
| CF50 | N/P/S/V | シャリー | 92-97 | BS178 | BS178 | |||||
| CH50 | スペイシー | 82 | BS178 | |||||||
| CHF50 | 1/2 | クレアスクーピー | 01-02 | BSGY-1 | BSGY-1 | |||||
| CHX50 | X/X-4 Y/Y-3/Y-4/Y-6 | ジョルノクレア | 99-00 | BSGY-1 | BSGY-1 | |||||
| CHX50 | X-2/X-3/Y-2/Y-5 | ジョルノクレアDX | 99-00 | BSGY-1 | BSGY-1 | |||||
| CHX50 | 1 | ジョルノクレア | 01 | BSGY-1 | BSGY-1 | |||||
| CL50 | V | ベンリ-CL50 | 97 | BS121 | BS121 | |||||
| CRM50 | Made in Spain | 98 | HD139 | |||||||
| CRM50 | J/L | 88-90 | HD120 | |||||||
| CRM50 | N | 92 | HD120 | |||||||
| CRM50 | P | 93 | HD120 | HD144/2 | ||||||
| CRM50 | R/V | CRM50 | 94-97 | HD120 | HD144/2 | |||||
| CT50 | モトラ | 83 | BS178 | BS178 | ||||||
| CY50 | ノーティダックス | 78 | BS178 | BS178 | ||||||
| CY50 | A | R&P | 80 | BS178 | BS178 | |||||
| FC50M | ビート | 83 | BS178 | |||||||
| MBX50 | F/SW | 82-86 | HD131 | BS121 | ||||||
| MBX50Z | A1/A2 | 80 | HD120 | BS121 | ||||||
| MCX50 | C | 82 | SZ342 | BS121 | ||||||
| MD50 | H.P | 郵政車 | 87-93 | BS178 | BS121 | |||||
| MD50 | V.X | 郵政車 | 97-99 | BS121 | BS121 | |||||
| MF50 | パリエ | 79 | BS178 | BS178 | ||||||
| MG50 | S/X/1 | マグナ50 | 95-01 | HD120 | BS121 | |||||
| MM50 | A | ラクーン | 80 | BS121 | BS121 | |||||
| MTX50R | 84-86 | BS121 | BS121 | |||||||
| NH50 | MC/MDC | リード | 80 | BS178 | ||||||
| NH50 | MDE | リード50スーパーDX | 84 | BS178 | BSGY-1 | |||||
| NH50 | MJ/NN | メットインリード | 88-92 | HD144/2 | BS178 | |||||
| NH50 | MRG | リード50R | 86 | BSGY-1 | ||||||
| NH50 | MSE | リード50SS | 84 | BSGY-1 | ||||||
| NH50 | MSG | リード50SS | 86 | BSGY-1 | ||||||
| NH50 | W/W-2 | リード50 | 98 | HD134/2 | BS178 | |||||
| NH50 | X/1 | リード50 | 99-01 | HD134/2 | BS178 | |||||
| NJ50 | MDC〜MDN | ジェイロX | 82-92 | BSGY-1 | ||||||
| NJ50 | MDP/MDR | ジェイロX | 93-94 | BSGY-1 | BSGY-1 | |||||
| NPC50 | 2 | バイト | 02 | BSGY-1 | BSGY-1 | |||||
| NPS50 | 1/2 | ズーマー | 01-02 | BSGY-1 | BSGY-1 | |||||
| NS50F | 1/2 | 87-90 | HD131 | BS121 | ||||||
| NSB50 | M | NS-1 | 91 | HD131 | HD144/2 | |||||
| NSB50 | P/R/S/T/V | NS-1 | 93-97 | HD250/2 | HD144/2 | |||||
| NSR50 | H/J/K/L/N | 87-92 | HD131 | HD144/2 | ||||||
| NSR50 | P/R/S/V/X | 93-99 | HD250/2 | HD144/2 | ||||||
| NTS50 | W/X/Y | ジュリオ | 98-02 | BSGY-1 | BSGY-1 | |||||
| NU50M | ランナウェイ | 82 | BSGY-1 | |||||||
| NY50 | シャレット | 78 | BS178 | BS178 | ||||||
| PZ50 | エクスプレス | 81 | BSGY-1 | |||||||
| SCX50R | キャビーナ | 94-95 | BS121 | BS178 | ||||||
| SCX50S | ブロード | 94-95 | BS121 | BS178 | ||||||
| SE50 | M/M-YA/M-YB | DJ.1 | 85-86 | BSGY-1 | ||||||
| SE50 | MS/MS-YB | DJ.1R | 87 | BSGY-1 | ||||||
| SG50 | MJ | パックスクラブ | 88 | BSGY-1 | ||||||
| SGX50 | V | ビア | 97 | BS178 | ||||||
| SK50 | MJ/MK | ディオ | 88-89 | BSGY-1 | ||||||
| SK50 | ML-1J/ML-YF | ディオ | 90 | BSGY-1 | BSGY-1 | |||||
| SK50 | MM/MM-YA/MM-YC | スーパーディオ | 91 | BSGY-1 | BSGY-1 | |||||
| SK50 | MN/MN-YA/MN-YB | スーパーディオ | 92 | BSGY-1 | BSGY-1 | |||||
| SK50 | MP/MP-YA/MMR/MMT | スーパーディオ | 93-96 | BSGY-1 | BSGY-1 | |||||
| SK50 | ML-2J | ディオSR | 90 | HD162 | BSGY-1 | |||||
| SK50 | MM-2/MM-YD/MN-2 | スーパーディオSR | 91-92 | HD162 | BSGY-1 | |||||
| SK50 | MP-2 | スーパーディオSR | 93 | HD162 | BSGY-1 |
|
||||
| SK50 | MN-2/MP-3/MP-4 | スーパーディオZX | 92-93 | HD162 | BSGY-1 | |||||
| SK50 | MMR-2 | スーパーディオXRバハ | 94 | HD162 | BSGY-1 | |||||
| SK50 | MR/MS/MT | ライブディオ | 94-96 | BSGY-1 | BSGY-1 | |||||
| SK50 | MV/MV-YA/MW | ライブディオ | 97-98 | HD162 | BSGY-1 | |||||
| SK50 | MR-2/MS-2/MT-2 | ライブディオSR | 94-96 | HD162 | BSGY-1 | |||||
| SK50 | MR-3/MS-3/MT-5 | ライブディオZX | 94-96 | HD162 | BSGY-1 | |||||
| SK50 | MT-YC/MV-5/MV-YB.YC | ライブディオZX | 96-97 | HD162 | BSGY-1 | |||||
| SK50 | MW-5 | ライブディオZX | 98 | HD162 | BSGY-1 | |||||
| SK50 | MY-5/MM1-5 | ライブディオZX | 00-01 | HD162 | BSGY-1 | |||||
| SK50 | MY-YE | ライブディオZXスケルトンリミテッド | 00 | HD162 | BSGY-1 | |||||
| SK50 | MY/MY-2 | ライブディオ | 00 | HD162 | BSGY-1 | |||||
| SK50 | MY-7/MY-8 | ライブディオJ | 00 | BSGY-1 | BSGY-1 | |||||
| SK50 | MY-YA | ライブディオJスペシャル | 00 | BSGY-1 | BSGY-1 | |||||
| SK50 | MM1-7/MM1-8/MM1-1X | ライブディオS | 01 | BSGY-1 | BSGY-1 | |||||
| SK50 | MS-4/MW-4 | ライブディオチェスタ | 95-98 | BSGY-1 | BSGY-1 | |||||
| SK50 | MT-6 | ライブディオST | 96 | HD162 | BSGY-1 | |||||
| SK50 | V/V-2 | ディオFit | 97 | BSGY-1 | BSGY-1 | |||||
| SKX50 | 1/2 J/4J/5J | スマートディオ | 01-02 | BSGY-1 | BSGY-1 | |||||
| SKX50 | 1/2 3J/6J/7J | スマートディオDX | 01-02 | HD162 | BSGY-1 | |||||
| SKX50S | 2J/3J | スマートディオZ4 | 02 | HD162 | BSGY-1 | |||||
| SN50 | N/R-X | ジョルノ | 92-99 | BSGY-1 | BSGY-1 | |||||
| SNC50 | X/1 | ジョルカブ | 99-01 | BSGY-1 | BS121 | |||||
| SRX50 | T | ジョーカー50 | 96 | HD144/2 | BS178 | |||||
| ST50 | ダックス | 79 | BS178 | BS178 | ||||||
| SU50M | K | Gダッシュ | 89 | HD162 | ||||||
| SZ50 | MK-2/MK-YA/MN-2 | タクトベーシック | 89-92 | BSGY-1 | ||||||
| SZ50 | P/R/T | タクト | 93-96 | BSGY-1 | BSGY-1 | |||||
| SZ50 | MK/MN | タクトスタンドアップ | 89-92 | BSGY-1 | ||||||
| SZ50 | P-3/T-3 | タクトスタンドアップ | 93-96 | BSGY-1 | BSGY-1 | |||||
| SZ50 | P-2/R-2/T-2 | タクトS | 93-96 | HD162 | BSGY-1 | |||||
| SZ50 | W-J/X | タクトスタンダード | 98-99 | HD162 | BSGY-1 | |||||
| SZ50 | W-2J | タクトスタンドアップ | 98 | HD162 | BSGY-1 | |||||
| SZ50 | X | タクトSタンドアップ | 01 | HD162 | BS178 | |||||
| TB50M | ジャイロアップ | 85 | BSGY-1 | |||||||
| TC50M | ジャイロキャノピー | 91 | BS178 | BSGY-1 | ||||||
| TL50 | 78 | BS121 | BS121 | |||||||
| TLM50 | 84 | BSGY-1 | BSGY-1 | |||||||
| WW50 | S | トピック | 95- | BS121 | ||||||
| WW50 | DS | トピックフレックス | 95- | BS121 | ||||||
| WW50 | NS | トピックプロ | 95- | BS121 | ||||||
| XE50-2 | 81 | BS121 | BS121 | |||||||
| XL50S | 80 | BS121 | BS121 | |||||||
| Z50 | モンキーゴリラ | 81-82 | BS178 | BS178 | ||||||
| Z50 | モンキーゴリラ | 84-85 | BS178 | BS178 | ||||||
| Z50 | モンキーゴリラ | 88-92 | BS178 | BS178 | ||||||
| Z50 | JR | モンキーR | 87 | BS178 | ||||||
| Z50 | JW-6J | ゴリラ | 98 | BS178 | BS178 | |||||
| Z50J | X/Y/1 | ゴリラ | 99-01 | BS178 | BS178 | |||||
| Z50J | P/S/T/V/Y/1/2 | モンキー | 93-02 | BS178 | BS178 | |||||
| バイクパーツドットコム>参考資料のページ>【適合表】 ブレーキパッド/シュー>HONDA(ホンダ)50cc |