![]() |
| バイクパーツドットコムトップ>参考資料のページ>【適合表】 ブレーキパッド/シュー>品番から探す>ODD236 |
ODD236
|
|
||||||||||||
| メーカー | 車名 | 型式etc | 年式 | Front/Rear | 備考 |
| ヤマハ | FJ100 | L | 84 | F&R | |
| TZ125 | W,A,B,D | 89-92 | F | ||
| TZR125 | E | 93 | R | ||
| F | 94 | R | |||
| (3PA) | 90-92 | F | |||
| 89,92-94 | F | ||||
| FZ250 | N,S (Phazer) | 85-86 | F | ||
| RD250LC | K (4L1/B738) | 83 | R | ||
| RZ250R | 49L/29L | 82-83 | R | ||
| SRX250 | 88 | F | |||
| YD250S | A | 89-90 | F | ||
| RD350LC | K,L Ypvs(31K/D035) | 83-84 | R | ||
| RZ350 | L,N/NC | 84-85 | R | ||
| RZ350R | 83 | R | |||
| FZ400N | FZ400N T | 84 | F ※2set | ||
| 87 | F | ||||
| FZ400R | N | 85 | F ※2set | ||
| FZR400 | 86 | F ※2set | |||
| U,W | 88-89 | F | |||
| FZR400S | UC,WC | 88-89 | F | ||
| SRX400 | 85 | F | |||
| XJ400Z | 83-84 | F ※2set&R | |||
| RD500 | K | 83 | F&R | ||
| RD500LC | L/N | 84-85 | F ※2set | ||
| RZ500 | L,N,S | 84-86 | F | ||
| RZV500 | 84 | F ※2set | |||
| FJ600 | L,N/LC,NC | 84-85 | F ※2set&R | ||
| FZ600 | S-U/SC-UC | 86-88 | F ※2set | ||
| FZR600 | (3HE) | 92-93 | R | ||
| W/WC,A/AC (Fairing) | 89-90 | F ※2set&R | |||
| B/BC (Fairing) | 91 | R | |||
| フェザー | FZR600R A-H/J-M/AC-HC/JC-MC |
90-00 | R | ||
| XJ600 | (3KM 3KN) | 91 | F ※2set&R | ||
| (51J 3KM 3K1 51M) | 84-90 | F ※2set&R | |||
| YX600 | S-W/A/SC/TC/WC (Radian) | 86-90 | F ※2set | ||
| YZF600 | 94-97 | R | |||
| サンダーキャット | YZF600 | 98-00 | R | ||
| YZF600R | G/H/GC/HC | 95-96 | R | ||
| J-N/P/R/S/T/V/W/JC-NC /PC,/RC/SC/TC/VC/WC |
97-07 | R | |||
| XTZ660 | A,B | 90-91 | R | ||
| FZX700 | T/TC (Genesis) | 87 | F&R | ||
| FZX700 | S/SC,T/TC(Fazer) | 86-87 | F ※2set&R | ||
|
XJ700 |
N/NC,S/SC(Maxim) | 85-86 | F ※2set | ||
| XJ700X | N/NC,S/SC(Maxim X ) | 85-86 | F ※2set | ||
| XV700 | L/N/LC/NC (Virago 700) | 84-85 | F ※2set | ||
| XV700C | S/T/SC/TC Virago(Spoke) | 86-87 | F ※2set | ||
| XV700S | T/TC Virago(Cast) | 87 | F ※2set | ||
| XV700S | S/SC Virago(Spoke) | 85 | F ※2set | ||
| ビラーゴ | VF750 | 88 | F ※2set | ||
| ビラーゴ750 | XV750 | 88-97 | F ※2set | ||
| FZ750 | N/S/SC | 85-86 | F ※2set&R | ||
| U/UC | 88 | F ※2set&R | |||
| Genesis | 87 | F ※2set&R | |||
| 89-93 | R | ||||
| FZR750 | 87 | R | |||
| FZR750R | 89-92 | R | |||
| FZR750R T,U (Genesis) | 87-88 | R | |||
| フェザー | FZX750 | 86-93 | F ※2set&R | ||
| FZX750 | 98 | F ※2set&R | |||
| FZX750L | FZX750L | 96 | F ※2set&R | ||
| TX750A | A-C | 73-76 | R | ||
| XJ750D-II | 83 | F ※2set | |||
| XJ750E-II | 83 | F ※2set&R | |||
| ビラーゴ750 | XV750 U/W/A/B/D-H/UC /WC/AC/BC/DC-HC/J1/JC1 |
88-97 | F ※2set | ||
| YZF750R | F/FC | 94 | R | ||
| YZF750R H-K/HC-KC | 96-98 | R | |||
| (4FM) | 92-93,96-98 | R | |||
| TDM850 | (3VD 4MC) | 91,94-95 | R | ||
| (4TX) | 96-98 | R | |||
| D/DC,E/EC (Fairing) | 92-93 | R | |||
| TRX850 | (4UN) | 95-99 | R | ||
| XJ900 | 83-92 | F ※2set&R | |||
| XJ900F | 90-94 | F ※2set&R | |||
| XJ900R | K (Seca 900) | 83 | F ※2set | ||
| ディバージョン | XJ900S | 95 | R | ||
| FZR1000 | T/TC,U/UC | 87-88 | R | ||
| W/WC,A/AC | 89-90 | R | |||
| B-E/BC-EC | 91-93 | R | |||
| F/FC,G/GC | 94-95 | R | |||
| GTS1000 | ABS | 93-98 | R | ||
| GTS1000A | E/EC,F/FC | 93-94 | R | ||
| XV1000 | L/LC,N/NC (Virago 1000) | 84-85 | F | ||
| YZF1000 | Thunderace | 96-97 | R | ||
| サンダーエース | YZF1000R | 96-97 | R | ||
| BT1100 | BT1100 5JN1/2/3/4 | 02-05 | R | ||
| FJ1100 | L/LC,N/NC | 84-85 | F ※2set&R | ||
| ビラーゴ 1100 | XV1100 S-U/W/A/B/D-H/ J-L/SC-UC/WC/AC/BC/DC,E /EC-HC/JC-LC |
86-99 | F ※2set | ||
|
ビラーゴ1100スペシャル |
XV1100S H/HC,J/JC,K/KC | 96-98 | F ※2set | ||
| XVS11 | T/TC (F V Star 1100 Custom) | 05 | R | ||
| W-M/WC-MV (Star 1100 Custom Midnight) |
07 | R | |||
| V-F/VC-F (V Star 1100 Custom W/Flames) |
06 | R | |||
| V-スターカスタム | XVS11 S/SC,T/TC,V/VC-B /V/VC,W/WC |
04-07 | R | ||
| XVS1100 L/LC,M/MC,N/NC, P/PC,R/RC |
99-03 | R | |||
| V-スタークラッシック | XVS1100A M/MC,N/NC,P/PC,R/RC | 00-03 | R | ||
| XVS1100S | 00-01 | R | |||
| V-スター1100クラッシック | XVS11A S/SC | 04 | R | ||
| XVS11AW T/TC,V/VC,W/WC | 05-07 | R | |||
| V-スターシルバラード | XVS11AT S-W/SC-WC | 04-07 | R | ||
| ドラックスター1100 | XVS1100 | 04, 06-07 | R | ||
| ドラックスター1100クラッシック | XVS1100A | 99-07 | R | ||
| (5JN2) | 03 | R | |||
| (5JN3) | 04 | R | |||
| (5JN4) | 05 | R | |||
| FJ1200 | (3CW 3CX) | 88 | R | ||
| ABS | 93-94 | R | |||
| S/SC,T/TC (Fairing) | 86-87 | F ※2set&R | |||
| W/WC,A/AC,B/BC,D/DC (Fairing) | 89-92 | R | |||
| FJ1200A | D/DC,E/EC (Fairing) | 92-93 | R | ||
| V-MAX | VMX1200 3UF1.2 | 85-92 | F ※2set&R | ||
| VMX1200 3UF3 | 93-94 | R | |||
| VMX1200 3UF4.5 | 95-99 | R | |||
| VMX12 N/NC,S/SC | 85-86 | F ※2set&R | |||
| VMX12 U/UC,W/WC,A/AC,B/BC,D/DC |
88-92 | F ※2set&R | |||
| VMX12 E-H/J-N/P/R/EC-HC/ JC-NC/PC/RC/S1/SC1 |
93-04 | R | |||
| VMX12 S/SC,T/TC,V/VC,W1/W1C | 04-07 | R | |||
| VMX12 W/WC | 07 | R | |||
| VMX12 W1/W1C | 07 | R | |||
| VMX12 | 96-05 | R | |||
| XJR1200 | F | 94 | R | ||
| 4KG2.4 | 95-96 | R | |||
| XJR1200R | 96 | R | |||
| XJR1200SP | J (V-Max) | 03 | R | ||
| XMS12 | R/RC (Venture Royale) | 84-85 | F&R | ||
| XV1200D | L | 84 | F&R | ||
| XVT1200 | L (T/Vent Royale) | 84 | F&R | ||
| XVZ12D | L,N (Venture Royale ) | 84-85 | F ※2set&R | ||
| XVZ12-R | L (Venture) | 84 | F ※2set&R | ||
| XVZ12-S | L (Venture) | 84 | F ※2set&R | ||
| XVZ12T | K (Venture) | 83 | F ※2set&R | ||
| XVZ12TD | K (Venture Royale) | 83 | F ※2set&R | ||
| XJR1300 | L,M | 99-00 | R | ||
| P (5EA1/7) | 02 | R | |||
| P (5EA9/G) | 02 | R |
| 加筆・修正情報 | |
| 日付 | 修正内容 |
| バイクパーツドットコムトップ>参考資料のページ>【適合表】 ブレーキパッド/シュー>品番から探す>ODD236 |